本月最显著的特点是:美国移民局(USCIS)确认,针对职业移民和亲属移民,4月份均可使用 表B(递件排期) 进行 I-485 身份转换申请。此外,全球类别的 EB-2 出现了重大突破,正式进入“无排期”状态。
以下是针对中国大陆出生申请人 及全球(含港澳台)申请人的详细排期汇总:
一、 职业移民排期 (Employment-Based)
表A:最终裁定日 (Final Action Dates)
该表决定绿卡最终获批的日期。
| 类别 | 描述 | 中国大陆出生 | 全球 / 港澳台 |
| EB-1 | 杰出人才、跨国高管 | 2023年04月01日 (前进1个月) | 无需排期 (C) |
| EB-2 | 高学历专业人士、NIW | 2021年09月01日 (无变动) | 无需排期 (C) (重大突破) |
| EB-3 | 技术劳工、专业人员 | 2021年06月15日 (前进1.5个月) | 2024年06月01日 (前进约8个月) |
| Other Workers | 非技术劳工 | 2019年02月01日 (前进1.5个月) | 2021年11月01日 |
| EB-4 | 特殊移民 (如宗教) | 2022年07月15日 | 2022年07月15日 |
| EB-5 (旧法) | 投资移民 (直投/区域中心) | 2016年09月01日 (前进17天) | 无需排期 (C) |
| EB-5 (新法) | 乡村/高失业/基建项目 | 无需排期 (C) | 无需排期 (C) |
表B:递件日期 (Dates for Filing)
【重要】 2026年4月移民局允许使用此表提交 I-485。
| 类别 | 中国大陆出生 | 全球 / 港澳台 |
| EB-1 | 2023年12月01日 | 无需排期 (C) |
| EB-2 | 2022年01月01日 | 无需排期 (C) |
| EB-3 | 2022年01月01日 | 无需排期 (C) |
| EB-4 | 2023年01月01日 | 2023年01月01日 |
| EB-5 (旧法) | 2016年10月01日 | 无需排期 (C) |
二、 亲属移民排期 (Family-Sponsored)
表A:最终裁定日 (Final Action Dates)
| 类别 | 描述 | 中国大陆 / 港澳台 |
| F1 | 公民成年未婚子女 | 2017年05月01日 (大幅前进约半年) |
| F2A | 绿卡持有者配偶及未成年子女 | 2024年02月01日 (无变动) |
| F2B | 绿卡持有者成年未婚子女 | 2017年05月22日 (前进约5个月) |
| F3 | 公民已婚子女 | 2011年12月22日 (前进约3个月) |
| F4 | 公民兄弟姐妹 | 2008年06月08日 (前进约5个月) |
表B:递件日期 (Dates for Filing)
| 类别 | 中国大陆 / 港澳台 |
| F1 | 2018年03月01日 (大幅前进约半年) |
| F2A | 无需排期 (C) (重大利好) |
| F2B | 2017年08月08日 (前进约4个月) |
| F3 | 2012年11月22日 (前进约4个月) |
| F4 | 2009年05月15日 (前进约2.5个月) |
💡 核心解读与分析
- 职业移民全球类别迎来“春天”:
- EB-2 全球类别(含港澳台)在4月出人意料地恢复为“Current”(无需排期)。这意味着只要获得 NIW 或 PERM 批准,申请人可以立即递交 I-485 申请。
- EB-3 全球类别也出现了超过 240 天的大跨度前进,显示出名额消化的加速。
- 表B持续开放的窗口期:
- 移民局在 4 月份罕见地继续开放表 B,这对于在美国境内且优先日期(Priority Date)在表 B 之前的申请人是一个绝佳机会。这意味着可以提前提交 I-485,锁定回美证(AP)和工卡(EAD)的福利。
- 中国大陆申请人的稳步进展:
- 虽然不如全球类别那样跨越式前进,但 EB-1、EB-3 和亲属移民 F 类均有明显的小幅或大幅推进。
- EB-5 预留项目(新法)依然没有任何排期,是目前中国申请人最快的绿卡通道。
- 操作建议:
- 如果你的优先日期早于表 B 日期,请准备好在 4 月份第一时间递交材料。
- 注意 2026 财年名额消耗较快,这种大幅前进可能伴随未来的排期倒退,建议“早跑早安心”。