全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 2022/11/08 | 2022/02/01 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 | 2023/04/01 | 2020/04/22 | 2012/10/01 | 2023/04/01 | 2023/04/01 |
第三优先 | 2022/12/01 | 2020/06/01 | 2012/12/01 | 2022/12/01 | 2022/12/01 |
非技术劳工 | 2020/12/08 | 2017/01/01 | 2012/12/01 | 2020/12/08 | 2020/12/08 |
第四优先 | 2021/01/01 | 2021/01/01 | 2021/01/01 | 2021/01/01 | 2021/01/01 |
宗教工作者 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
第五优先 投资移民 (非区域中心 C5,T5和其它) | 无需排期 | 2016/07/15 | 2022/01/01 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (农村项目) | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (高失业率项目) | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (基建项目) | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
B表:递件排期表(2025年1月职业移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 2023/01/01 | 2022/04/15 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 | 2023/08/01 | 2020/10/01 | 2013/01/01 | 2023/08/01 | 2023/08/01 |
第三优先 | 2023/03/01 | 2020/11/15 | 2013/06/08 | 2023/03/01 | 2023/03/01 |
非技术劳工 | 2021/05/22 | 2018/01/01 | 2013/06/08 | 2021/05/22 | 2021/05/22 |
第四优先 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | 2021/02/01 |
宗教工作者 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | 2021/02/01 | 2021/02/01 |
第五优先 投资移民 (非区域中心 C5,T5和其它) | 无需排期 | 2016/10/01 | 2022/04/01 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (农村项目) | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (高失业率项目) | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (基建项目) | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
注: | |
第一优先 | 杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管 |
第二优先 | 高等学位专业人才 |
第三优先 | 技术劳工及专业人士 |
非技术劳工 | |
第四优先 | 宗教移民 |
宗教工作者 | |
第五优先 | 投资移民 |
中国大陆职业移民排期说明:
第一优先无变化; 第二优先前进了1月
第三优先前进了2月; 非技术劳工无变化
第四优先无变化; 宗教工作者由2021/01/01变为无排期
第五优先 投资移民(非区域中心 C5,T5和其它)无变化; 第五优先 投资移民(农村项目)仍为无需排期
第五优先 投资移民(高失业率项目)仍为无需排期; 第五优先 投资移民(基建项目)仍为无需排期
最新亲属移民排期表(2025年1月亲属移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 2015/11/22 | 2015/11/22 | 2015/11/22 | 2004/11/22 | 2012/03/08 |
第二优先 2A | 2022/01/01 | 2022/01/01 | 2022/01/01 | 2021/05/15 | 2022/01/01 |
第二优先 2B | 2016/05/22 | 2016/05/22 | 2016/05/22 | 2005/07/01 | 2011/10/22 |
第三优先 | 2010/07/01 | 2010/07/01 | 2010/07/01 | 2000/11/22 | 2002/11/08 |
第四优先 | 2007/08/01 | 2007/08/01 | 2006/04/08 | 2001/03/01 | 2004/05/01 |
B表:递件排期表(2025年1月亲属移民排期) | |||||
全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
---|---|---|---|---|---|
第一优先 | 2017/09/01 | 2017/09/01 | 2017/09/01 | 2005/10/01 | 2015/04/22 |
第二优先 2A | 2024/07/15 | 2024/07/15 | 2024/07/15 | 2024/07/15 | 2024/07/15 |
第二优先 2B | 2017/01/01 | 2017/01/01 | 2017/01/01 | 2006/10/01 | 2013/10/01 |
第三优先 | 2012/07/22 | 2012/07/22 | 2012/07/22 | 2001/06/15 | 2004/05/08 |
第四优先 | 2008/03/01 | 2008/03/01 | 2006/08/15 | 2001/04/30 | 2008/01/01 |
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |
中国大陆亲属移民排期说明:
第一优先前进了1月; 第二优先 2A无变化
第二优先 2B前进了21天; 第三优先前进了2月零16天
第四优先无变化