美国国务院(DOS)已公布2026年2月的最新移民排期表。对于中国大陆出生的申请人而言,本月职业移民与亲属移民排期整体保持平稳,部分类别出现小幅调整。
重点摘要(中国大陆出生)
1. 职业移民 (Employment-Based)
- EB-1 (杰出人才): 表A(最终裁定日)无变化;表B(递件排期日)出现倒退,回退14天至2023年8月1日。
- EB-2 (NIW/雇主担保): 表A、表B均无变化。
- EB-3 (技术类): 表A、表B均无变化。
- EB-4 (宗教工作者): 国会已通过相关延期法案,该类别恢复签证名额发放,但排期依然存在。表A维持在2021年1月1日左右,并未变为“无排期”(Current)。
- EB-5 (投资移民):
- 老法案(非区域中心/C5/T5):排期无显著变化。
- 新法案(预留签证:农村、高失业、基建):继续保持无排期状态,可直接递交申请。
2. 亲属移民 (Family-Based)
- 整体情况: 亲属移民各类别(F1, F2A, F2B, F3, F4)在表A中维持不变;表B中F2A(绿卡配偶及子女)排期为2026年1月22日,基本处于即时递件状态。
📅 表A:最终裁定日 (Final Action Dates)
说明:如果您的优先日(Priority Date)早于下表中的日期,且排期表显示“C”(Current)或日期已到,您的I-485绿卡申请有望获得最终批准。
| 签证类别 | 全球 (Worldwide) | 中国大陆 (China) | 印度 (India) | 备注 (中国大陆) |
| EB-1 (杰出人才) | 无需排期 | 2023/02/01 | 2023/02/01 | 无变化 |
| EB-2 (高等学位) | 2024/04/01 | 2021/09/01 | 2013/07/15 | 无变化 |
| EB-3 (技术劳工) | 2023/06/01 | 2021/05/01 | 2013/11/15 | 无变化 |
| Other Workers (非技术) | 2021/09/01 | 2018/12/08 | 2013/11/15 | 无变化 |
| EB-4 (特殊人群) | 2021/01/01 | 2021/01/01 | 2021/01/01 | 无变化 |
| Religious (宗教) | 2021/01/01 | 2021/01/01 | 2021/01/01 | 恢复名额但仍有排期 |
| EB-5 (非区域中心/老法) | 无需排期 | 2016/08/15 | 2022/05/01 | 无变化 |
| EB-5 (农村项目) | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无排期 |
| EB-5 (高失业率) | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无排期 |
| EB-5 (基建项目) | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无排期 |
📂 表B:递件排期日 (Dates for Filing)
说明:如果您的优先日早于下表中的日期,且USCIS宣布启用表B,您可以提交I-485调整身份申请。
| 签证类别 | 全球 (Worldwide) | 中国大陆 (China) | 印度 (India) | 备注 (中国大陆) |
| EB-1 (杰出人才) | 无需排期 | 2023/08/01 | 2023/08/01 | 倒退 14天 |
| EB-2 (高等学位) | 2024/10/15 | 2022/01/01 | 2013/12/01 | 无变化 |
| EB-3 (技术劳工) | 2023/10/01 | 2022/01/01 | 2014/08/15 | 无变化 |
| Other Workers (非技术) | 2021/12/01 | 2019/10/01 | 2014/08/15 | 无变化 |
| EB-4 (特殊人群) | 2021/03/15 | 2021/03/15 | 2021/03/15 | 无变化 |
| Religious (宗教) | 2021/03/15 | 2021/03/15 | 2021/03/15 | 恢复排期显示 |
| EB-5 (非区域中心/老法) | 无需排期 | 2016/08/22 | 2024/05/01 | 无变化 |
| EB-5 (预留类全部) | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无排期 |
👨👩👧👦 亲属移民排期表 (Family-Based)
表A:最终裁定日 (Final Action Dates)
| 签证类别 | 全球 (Worldwide) | 中国大陆 (China) | 备注 |
| F1 (公民成年未婚子女) | 2016/11/08 | 2016/11/08 | 无变化 |
| F2A (绿卡配偶及子女) | 2024/02/01 | 2024/02/01 | 无变化 |
| F2B (绿卡成年子女) | 2016/12/01 | 2016/12/01 | 无变化 |
| F3 (公民已婚子女) | 2011/09/08 | 2011/09/08 | 无变化 |
| F4 (公民兄弟姐妹) | 2008/01/08 | 2008/01/08 | 无变化 |
表B:递件排期日 (Dates for Filing)
| 签证类别 | 全球 (Worldwide) | 中国大陆 (China) | 备注 |
| F1 (公民成年未婚子女) | 2017/09/01 | 2017/09/01 | 无变化 |
| F2A (绿卡配偶及子女) | 2026/01/22 | 2026/01/22 | 无变化 (接近无排期) |
| F2B (绿卡成年子女) | 2017/03/15 | 2017/03/15 | 无变化 |
| F3 (公民已婚子女) | 2012/07/22 | 2012/07/22 | 无变化 |
| F4 (公民兄弟姐妹) | 2009/03/01 | 2009/03/01 | 无变化 |
类别说明
- 第一优先 (EB-1): 杰出人才、杰出教授研究人员、跨国公司高管。
- 第二优先 (EB-2): 高等学位专业人才、NIW国家利益豁免。
- 第三优先 (EB-3): 技术劳工及专业人士(本科)、非技术劳工(EW3)。
- 第四优先 (EB-4): 宗教移民、宗教工作者等特殊移民。
- 第五优先 (EB-5): 投资移民(含区域中心与非区域中心)。
- 亲属 F1: 美国公民的成年未婚子女。
- 亲属 F2A: 永久居民(绿卡)的配偶及未成年子女。
- 亲属 F2B: 永久居民(绿卡)的成年子女。
- 亲属 F3: 美国公民的已婚子女。
- 亲属 F4: 美国公民的兄弟姐妹。
免责声明:
本文整理自美国国务院及USCIS官方数据,仅供参考。具体案件进展请咨询专业移民律师,并以官方最新公告为准。